Integrácia samoobslužného terminálu do kiosku
Samoobslužné terminály (Unattended)
V tejto sekcii nájdete kompletnú dokumentáciu k našim riešeniam pre bezobslužný predaj. Na tieto účely ponúkame terminály výrobcov Nexgo a Ingenico, ktoré sú navrhnuté pre jednoduchú integráciu do kioskov, parkovacích automatov, výdajných boxov, samoobslužných pokladen a ďalších automatizovaných systémov. Ide o zariadenia kombinujúce vysokú mechanickú odolnosť (vhodné aj pre náročné vonkajšie podmienky) s podporou moderných platobných metód.
Nexgo samoobslužné terminály
Technický popis inštalácie
Terminál UN20 je možné integrovať do kiosku a pripojiť pomocou niekoľkých rozhraní, ktoré umožňujú komunikáciu s pokladničným systémom a periférijami.
Inštalácia SIM karty
- Odskrutkujte vyznačený skrutok.
- Vyberte 4G modul.
- Vložte SIM kartu do slotu.
- Vráťte 4G modul späť na svoje miesto a skrutok skrutkovajte späť.
Inštalácia do kiosku
Odporúčaná inštalačná výška je v rozmedzí 0,8–1,2 m.
- Vyvŕtajte otvory do steny dosky podľa veľkosti platobného terminálu.
- Oddelite terminál od držiaka a nainštalujte ho do steny dosky.
- Na zadnej strane steny dosky nasaďte držiak a potom ho priskrutkujte.
Inštalácia 4G antény
- Odstráňte kryt konektora.
- Zapojte anténu do SMA portu.
Prepojenie pomocou ECR protokolu
Pre vlastnú aplikáciu bežiacu priamo na termináli. Viac informácií nájdete v sekcii Android aplikácie pre platobný terminál.
Prepojenie pomocou GSA protokolu
Na pripojenie k externému pokladničnému systému. Viac informácií nájdete v sekcii GSA API.
Dôležité upozornenie: Integrácia cez GSA protokol je v súčasnosti dostupná len v režime „SemiAttended". Tento režim je určený pre zariadenia pod dohľadom obsluhy (napríklad automaty v kamenných pobočkách). Riešenie nie je určené pre plne bezobslužné (Unattended) kiosky bez fyzického dohľadu.
Prepojenie pomocou MDB protokolu
Platobná aplikácia Switchio Pay nepodporuje komunikáciu pomocou MDB protokolu. MDB protokol nie je možné využiť na vykonávanie platobných operácií ani na získavanie informácií o nich.
Ingenico samoobslužné terminály
Technické parametre Ingenico SELF 2000
| Voliteľné | ||
|---|---|---|
| Procesor / Operačný systém | Nízkoenergetická platforma, Telium TETRA | - |
| Interná pamäť | 512 MB Flash, 512 MB RAM | - |
| Externí úložisko | MicroSD karta do 32 GB | - |
| Bezkontaktná čítačka | EMV Contactless L1 v3.1, kompatibilná s ISO 14443 | - |
| Kontaktná čítačka kariet | — Nepodporovaná — | - |
| SAM sloty | 2 × SAM ID-000 | - |
| Displej | 3,26" farebný QVGA (240 × 320 px) | - |
| Dotykový displej | Kapacitný, sklo 6 mm | - |
| Klávesnica | Virtuálna klávesnica na displeji | - |
| Zvuk | Monotónny bzučák, WAV výstup cez externí reproduktor | - |
| Kamera | 2 MP fixné ostenie (knižnica Honeywell) | Áno |
| USB rozhranie | 1 × USB Slave, 2 × USB Host | - |
| Sériové rozhrania | 2 × RS232 | - |
| Audio rozhranie | Konektor pre externí reproduktor | - |
| Rozhranie MDB | 1 × MDB Master, 1 × MDB Slave | - |
| Ethernet | 10/100 Base-T, 1 × RJ45 | - |
| Mobilná konektivita | 4G LTE | Áno |
| PCI certifikácia | PCI PTS v6 | - |
| Zadávanie PIN | PIN on Glass (PoG) certifikované | - |
| Stupeň ochrany | IP65 | - |
| Mechanická odolnosť | IK09 | - |
| Napájanie | 9–16 V DC | - |
| Rozšírený rozsah napájania | 10–45 V DC | Áno |
| Rozmery | 85 × 107 × 99,2 mm | - |
| Hmotnosť | 340 g | - |
| Prevádzková teplota | -20 °C až +70 °C | - |
| Skladovacia teplota | -20 °C až +70 °C | - |
| Relatívna vlhkosť | 95 % bez kondenzácie pri +55 °C | - |
| Montáž | Inštalácia spredu alebo zozadu (kompatibilná s EVA) | - |
| Modul POWER (Slot 1) | Rozširujúci modul | Áno |
| Modul MDB/EXE (Slot 2) | Rozširujúci modul | Áno |
| Modul 4G (Slot 2) | Rozširujúci modul | Áno |
Technické parametre Ingenico SELF 5000
| Voliteľné | ||
|---|---|---|
| Procesor / Operačný systém | Nízkoenergetická platforma, Telium TETRA | - |
| Interná pamäť | 512 MB Flash, 512 MB RAM | - |
| Externí úložisko | MicroSD karta do 32 GB | - |
| Bezkontaktná čítačka | EMV Contactless L1 v3.1, kompatibilná s ISO 14443 | - |
| Kontaktná čítačka kariet | Hybridná čítačka so závierou, RGB LED, EMV L1, MSR ISO 1/2/3 (500 tis. cyklov) | - |
| SAM sloty | 2 × SAM ID-000 | - |
| Displej | 3,26" farebný QVGA (240 × 320 px) | - |
| Dotykový displej | Kapacitný, sklo 6 mm | - |
| Klávesnica | Virtuálna klávesnica na displeji | - |
| Zvuk | Monotónny bzučák, WAV výstup cez externí reproduktor | - |
| Kamera | 2 MP fixné ostenie (knižnica Honeywell) | Áno |
| USB rozhranie | 1 × USB Slave, 2 × USB Host | - |
| Sériové rozhrania | 2 × RS232 | - |
| Audio rozhranie | Konektor pre externí reproduktor | - |
| Rozhranie MDB | 1 × MDB Master, 1 × MDB Slave | - |
| Ethernet | 10/100 Base-T, 1 × RJ45 | - |
| Mobilná konektivita | 4G LTE | Áno |
| PCI certifikácia | PCI PTS v6 | - |
| Zadávanie PIN | PIN on Glass (PoG) certifikované | - |
| Stupeň ochrany | IP44 | - |
| Mechanická odolnosť | IK09 | - |
| Napájanie | 9–16 V DC | - |
| Rozšírený rozsah napájania | 10–45 V DC | Áno |
| Rozmery | 85 × 107,2 × 109,6 mm | - |
| Hmotnosť | 620 g | - |
| Prevádzková teplota | -20 °C až +70 °C | - |
| Skladovacia teplota | -20 °C až +70 °C | - |
| Relatívna vlhkosť | 95 % bez kondenzácie pri +55 °C | - |
| Montáž | Inštalácia spredu alebo zozadu (kompatibilná s EVA) | - |
| Modul POWER (Slot 1) | Rozširujúci modul | Áno |
| Modul MDB/EXE (Slot 2) | Rozširujúci modul | Áno |
| Modul 4G (Slot 2) | Rozširujúci modul | Áno |
Technický popis zapojenia
Nastavenie komunikácie s pokladňou
- Stlačte a podržte tlačidlo LLT (dióda na zadnej strane terminálu).
- Pripojte napájací kábel.
- Uvoľnite tlačidlo LLT, keď začne blikať červeno.
- Terminál sa spustí v režime údržby.
- Na dotykovej obrazovke stlačte postupne: symbol okrúhleho tlačidla → MCASH1139 → Config → Communication type.
- V tejto sekcii môžete nastaviť vlastnosti spôsobu komunikácie terminálu:
- Network: TCP (server), TCP (client), UDP
- Sériové pripojenie: COM port
MONET+ B-PROTOCOL
B-protokol je komunikačný štandard definovaný spoločnosťou MONET+, ktorý slúži ako rozhranie na výmenu správ medzi elektronickou pokladňou (ECR) a platobným terminálom (CAD).